แบบอย่าง:AF-AS11F
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ขนาด | 120*120*25mm |
| การแบก | ลูกปืน |
| ใบพัด | พลาสติกกันความร้อน |
| กรอบ | อลูมิเนียมหล่อ |
| ชีวิต | 50000H |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~70℃ |
| เลขที่ | สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | แบบอย่าง | AF-AS11F |
| 2 | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 220V~AC |
| 3 | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 200V-240V~AC |
| 4 | ความถี่ | 50/60Hz |
| 5 | จัดอันดับปัจจุบัน | 0.08/0.07A |
| 6 | พลัง | 18/15W |
| 7 | ความเร็ว | 2100/2200RPM±10% |
| 8 | แม็กซ์การไหลของอากาศ | 63/68CFM±10% |
| 9 | แม็กซ์แรงดันคงที่ | 3.56/4.00mm-H2O |
| 10 | ระดับเสียง | 41/43dB |
ข้อสังเกต: วิธีการทดสอบเสียงรบกวน